ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | সুইলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
2 | বৌলাশির সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 1862 | |
3 | গন্ধর্বপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৩ | |
4 | সাতগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭০ | |
5 | খিলগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৪৫ | |
6 | পাচাউন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৮ | |
7 | ভাড়াউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩২ | |
8 | লইয়ারকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯০২ | |
9 | যাত্রাপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১০ | |
10 | যাত্রাপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯১০ | |
11 | ভোজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৩ | সীমা ভট্টাচার্য্য |
12 | আশীদ্রোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৩ | বিধান বর্ধন |
13 | ফটকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৫ | সমীর কুমার ঘোষ |
14 | তিতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭২ | সুপ্তা রাণী দেব |
15 | সিক্কা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৩ | শিপন চক্রবর্তী |
16 | কামারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৫৮ | |
17 | পশ্চিম ভাড়াউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৮ | |
18 | তেলআব্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯৩৫ | |
19 | কাকিয়াবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯২৪ | শীলা রানী দাস |
20 | শ্রীমঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮৯৬ |
সর্বমোট তথ্য: ২৭